全球销售。自动化。
173 个国家。135 种货币。430+ 支付方式。
客户所在国家
| 国家 | 税种 | 支付方式 |
|---|
| 美国 | 销售税 | 银行卡、Apple Pay、Google Pay |
| 加拿大 | GST/HST | 银行卡、Apple Pay、Google Pay |
| 墨西哥 | IVA | 银行卡、OXXO |
| 巴西 | ICMS | 银行卡、PIX、Boleto |
| 阿根廷 | IVA | 银行卡、本地方式 |
| 国家 | 税种 | 支付方式 |
|---|
| 英国 | 增值税 20% | 银行卡、Apple Pay、Google Pay |
| 德国 | 增值税 19% | 银行卡、SEPA、Giropay |
| 法国 | 增值税 20% | 银行卡、SEPA、Cartes Bancaires |
| 荷兰 | 增值税 21% | 银行卡、iDEAL、SEPA |
| 波兰 | 增值税 23% | 银行卡、BLIK、P24 |
| 瑞典 | 增值税 25% | 银行卡、Swish |
| + 所有欧盟国家 | 增值税 | 多种本地方式 |
亚太地区
| 国家 | 税种 | 支付方式 |
|---|
| 中国 | 增值税 | 支付宝、微信支付 |
| 日本 | JCT | 银行卡、便利店支付 |
| 澳大利亚 | GST 10% | 银行卡、Apple Pay、Google Pay |
| 韩国 | 增值税 | 银行卡、KakaoPay |
| 新加坡 | GST | 银行卡、PayNow |
| 印度 | GST | 银行卡、UPI |
| 香港 | 无 | 银行卡、Alipay HK |
中东和非洲
| 国家 | 税种 | 支付方式 |
|---|
| 阿联酋 | 增值税 | 银行卡 |
| 沙特阿拉伯 | 增值税 | 银行卡、MADA |
| 以色列 | 增值税 | 银行卡 |
| 南非 | 增值税 | 银行卡、EFT |
支付方式
| 方式 | 覆盖范围 |
|---|
| Visa/Mastercard | 全球 |
| Apple Pay | 60+ 个国家 |
| Google Pay | 40+ 个国家 |
| 方式 | 国家 |
|---|
| 支付宝 | 中国 |
| 微信支付 | 中国 |
| 便利店支付 | 日本 |
| PayNow | 新加坡 |
| UPI | 印度 |
接收付款
银行转账
- 美国
- 英国
- 欧盟国家(SEPA)
- 加拿大、澳大利亚
- 香港、新加坡、日本
-
付款货币
| 货币 | 银行转账 |
|---|
| USD | 是 |
| EUR | 是 |
| JPY | 是 |
| GBP | 是 |
| HKD | 是 |
各地区税务合规
- 已注册增值税
- 一站式服务 (OSS)
- 数字服务规则
其他地区
不支持的国家
由于国际制裁和合规要求,Waffo Pancake 无法处理涉及以下国家的支付:
| Code | Country |
|---|
| AFG | Afghanistan |
| BDI | Burundi |
| BLR | Belarus |
| CAF | Central African Republic |
| COD | Democratic Republic of the Congo |
| CUB | Cuba |
| GNB | Guinea-Bissau |
| HTI | Haiti |
| IRN | Iran |
| IRQ | Iraq |
| LBN | Lebanon |
| LBY | Libya |
| MLI | Mali |
| MMR | Myanmar |
| NIC | Nicaragua |
| PRK | North Korea |
| RUS | Russia |
| SDN | Sudan |
| SOM | Somalia |
| SSD | South Sudan |
| SYR | Syria |
| UKR | Ukraine |
| YEM | Yemen |
| ZWE | Zimbabwe |
涉及上述国家的交易(无论买家或商户位于该国)将被拦截。此列表可能会根据制裁和合规要求的变化而更新。
需要某个国家?