財務概要
財務ページは、財務のコマンドセンターです。収益を追跡し、出金を管理し、請求書と領収書をダウンロードできます。
ページレイアウト
財務ページはタブで構成されています:
| タブ | 説明 |
|---|
| 収益 | 収益概要と内訳 |
| 出金設定 | 出金方法とスケジュールを設定 |
| 出金履歴 | 過去の出金とそのステータスを表示 |
収益タブ
収益サマリー
| メトリクス | 説明 |
|---|
| 総収益 | すべての成功した支払いの累計 |
| 保留中残高 | 出金待ちの資金 |
| 利用可能残高 | 出金可能な金額 |
| 次回出金 | 予定される次回出金額と日付 |
収益内訳
以下の切り口で収益を表示:
- 期間 — 日次、週次、月次
- プロダクト — 各プロダクトの収益
- 通貨 — マルチ通貨の内訳
すべての取引の詳細リスト:
| 列 | 説明 |
|---|
| 日付 | 取引タイムスタンプ |
| タイプ | 支払い、返金、または手数料 |
| 金額 | 取引金額 |
| 通貨 | 元の通貨 |
| ステータス | 完了、保留中、または失敗 |
| アクション | 詳細を表示、領収書をダウンロード |
出金設定タブ
出金方法
収益を受け取る方法を設定:
銀行振込
- 銀行口座に直接入金
- 50カ国以上をサポート
- 2〜5営業日で処理
暗号通貨ウォレット
- USDC/USDT出金
- 即時決済
- 大口取引で手数料が低い
銀行口座設定
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|
| 口座名義人 | はい | 口座の正式名義 |
| 銀行名 | はい | 金融機関名 |
| 口座番号 | はい | 銀行口座番号 |
| 支店番号 | はい(米国) | ABAルーティング番号 |
| SWIFT/BIC | はい(国際) | 国際銀行コード |
出金スケジュール
| スケジュール | 説明 |
|---|
| 日次 | 毎日自動出金(最低$100) |
| 週次 | 毎週月曜日 |
| 月次 | 毎月1日 |
| 手動 | 手動で出金をリクエスト |
最低出金額は$100です。このしきい値を下回る残高は、最低額に達するまで累積されます。
出金履歴タブ
出金リスト
すべての過去の出金を表示:
| 列 | 説明 |
|---|
| 日付 | 出金開始日 |
| 金額 | 出金金額 |
| 方法 | 銀行または暗号通貨 |
| ステータス | 保留中、完了、または失敗 |
| 着金日 | 予定または実際の着金日 |
出金ステータス
請求書と領収書
ダウンロードオプション
記録用のプロフェッショナルな書類を生成:
| 書類 | 用途 |
|---|
| 請求書 | 内訳を含む詳細な請求書類 |
| 領収書 | 顧客向けの支払い証明 |
| 出金明細 | 手数料を含む出金サマリー |
PDF生成
すべての書類はプロフェッショナルなPDFとして生成:
- あなたのストアブランドとロゴ
- 完全な取引詳細
- 税金内訳(該当する場合)
- 一意の書類番号
顧客と共有したり、自分の経理用に領収書をダウンロードしてください。
通貨処理
マルチ通貨サポート
財務ページは複数の通貨を処理:
- デフォルト通貨で合計を表示
- 元の取引通貨を表示
- 集計時に自動換算
表示通貨
金額の表示方法を選択:
- 元の通貨 — 取引通貨で表示
- 換算済み — デフォルト通貨で表示
為替レート
為替レート:
手数料と控除
手数料内訳
| 手数料タイプ | 説明 |
|---|
| プラットフォーム手数料 | Waffo Pancake取引手数料 |
| 決済処理手数料 | カード会社の手数料 |
| 出金手数料 | 各出金の振込手数料 |
| 通貨換算手数料 | 外国為替マージン(該当する場合) |
すべての手数料は自動的に控除されます。残高に表示される純額が、あなたが受け取る金額です。
税務書類
利用可能な書類
| 書類 | 利用時期 |
|---|
| 1099-K(米国) | 1月(しきい値に達した場合) |
| 年次サマリー | 1月 |
| 月次明細 | 毎月1日 |
税務情報
税務情報が最新であることを確認:
設定 → 事業詳細で更新してください。